BX53(LED)的LED照明器优于BX53的100 W卤素灯,可提供适合教学或不同观察方法的亮度。 BX53(LED)显微镜可利用模块化组件定制用于相衬和荧光等不同的观察方法。
此类物镜将改进的像面平场性、数值孔径和色差校正相结合,可在整个光谱范围内以更好的色彩准确度提供清晰的高分辨率图像。 消除紫色色差可获得清晰的白色和鲜艳的粉红色,令对比度和清晰度获得提升。
LED照明器具有与卤素灯光源类似的光谱特性,可以让您查看对于临床研究应用十分重要的紫色、青色和粉红色,同时体验LED的更长使用寿命。
无论是高级研究还是为学术会议采集图像,我们的显微专用数码相机和cellSens成像软件均可确保具有高信噪比的荧光成像。
使用选配编码物镜转盘自动记录和分享倍率设置信息,或利用手动开关一键更换观察方法。 电动选项包括:
荧光激发块
滤光片转轮
物镜转盘
聚光镜
经过重新设计的多头光路不仅能够以相同方向定位所有图像,还可以利用强光LED为多达26个参与者提供清晰明亮的图像。
为BX53(LED)显微镜添加选配编码物镜转盘可实现自动记录和分享倍率设置信息,方便成像后的操作处理。 原数据可自动发送到cellSens软件,以便减少错误和缩放问题
采用复眼透镜的荧光照明器可在整个波长范围内提供均匀照明,并简化灯的对准操作。
方便更换的反射镜部件可灵活适用各种荧光标本。 该设计可减少多色或FISH应用更换反射镜部件的需要,进一步提高工作效率。
荧光反射镜部件采用具有高透射率和陡峭截止斜率的先进涂层。 内表面可消除99%以上的杂散光,实现高灵敏度和清晰的色彩分离。
高数值孔径(NA)的UIS2物镜的色差校正功能即使在微弱荧光信号下也能达到高分辨率效果。 先进涂层技术可减少自发荧光,提高信噪比,实现宽范围波长的平整高透射。
在荧光成像过程中,电动通用聚光镜可通过将其顶部透镜向外旋转并自动将其光圈关闭至最小、以及在两个位置之间定位转轮等方式减少背向反射和自发荧光。
机械载物台涂有耐磨陶瓷涂层,并采用钢丝驱动设计。
载物台手柄延长筒可以让您在工作时保持手臂在桌面上的舒适性。 手柄上可以安装橡胶帽,因此只需很小的力度就可以控制载物台。
技术参数:
观察方法 | 明场 | ✓ | |
---|---|---|---|
暗场 | ✓ | ||
相衬 | ✓ | ||
荧光(蓝/绿激发) | ✓ | ||
荧光(紫外激发) | ✓ | ||
微分干涉 | ✓ | ||
偏光 | ✓ | ||
简易偏光 | ✓ | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED灯 | ✓ |
荧光照明器 | 100瓦汞灯 | ✓ | |
光导照明 | ✓ | ||
聚焦 | 聚焦机制 | 载物台聚焦 | ✓ |
中间变倍器 | 手动转轮 | ✓ | |
物镜转盘 | 电动(7孔) | ✓ | |
手动 | 编码(7孔) | ✓ | |
标准(7孔) | ✓ | ||
载物台 | 手动 | 带右手控制旋钮的机械式载物台 |
|
机械式 | 带右手控制旋钮的油式矩形载物台 |
| |
普通载物台 | 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
可旋转式刻度载物台 |
| ||
聚光镜 | 电动 | 通用聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
手动 | 通用聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] | |
摇摆式聚光镜 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光镜 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗场干式聚光镜 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗场油式聚光镜 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
低倍聚光镜 | NA 0.75 / WD 1.55毫米(2X-100X) | ||
阿贝聚光镜 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
相衬暗场聚光镜 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(4X-100X) | ||
偏光聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.3毫米(载玻片1.5毫米)(4X-100X) | ||
观察筒 | 宽视场(FN 22) | 双目观察筒 | ✓ |
倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
三目观察筒 | ✓ | ||
倾斜式三目观察筒 | ✓ | ||
人体工程学倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
倾斜、伸缩、提升式双目观察筒 | ✓ | ||
红外三目观察筒 | ✓ | ||
正像三目观察筒 | ✓ | ||
正像人体工学倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
超宽视场(FN 26.5) | 三目观察筒 | ✓ | |
正像倾斜式三目观察筒 | ✓ | ||
尺寸(宽×深×高) | 274.5毫米×614毫米×469毫米(10.8英寸×24.2英寸×18.5英寸)(标准配置) | ||
重量 | 21千克(46.3磅)(荧光配置) | ||
工作环境 | 室内使用 | 环境温度 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) |
最大相对湿度 | 温度达31ºC(88ºF)时湿度为80%,34ºC(93ºF)时线性降低至70%,37ºC(99ºF)时线性降低至60%,40ºC(104ºF)时相对湿度降低至50% | ||
电源电压波动 | ±10 % |
北京瑞科中仪科技有限公司专注显微成像整体方案。 您的选择,我的荣幸。 京ICP备11027741号-1 XML地图
技术支持