为了满足临床实验室专家和研究人员的需求,尼康已经审查了显微镜可用性的所有方面,以开发ECLIPSE Ci系列显微镜。它结合了卓越的功能和操作简便性。Ci旨在确保在观看图像、更换样本和图像捕获期间的自然姿势。明亮、环保的LED照明减少了频繁更换灯泡的需要*。支持各种成像技术的各种配件可选。
*也可提供卤素灯照明机型(Ci-S)
技术参数
Ci-E | Ci-L | Ci-S | |
光学系统 | CFI60 无限远光学系统 | ||
照明 | 高亮度白光LED照明器(环保照明) | 6V30W 卤素灯 内置ND4,ND8,NCB11滤片 | |
自动强度再现功能 | — | ||
控制 | 图像捕获按钮 | ||
物镜转盘旋转按钮 遥控器 | — | ND滤片IN / OUT开关 | |
目镜 (F.O.V. mm) | CFI 10× (22) | ||
调焦 | 同轴粗/细调焦,聚焦行程:30毫米,粗调:9.33毫米/旋转,微调:0.1毫米/转 粗调扭矩可调,再定焦功能 | ||
管镜 F.O.V. FOV22毫米 (目镜/端口) | C-TB 双目镜筒 | ||
管镜 FOV25毫米 (目镜/端口) | C-TF 三目镜筒 F (100/0, 0/100) | ||
物镜转盘 | 带检偏器插槽的电动六孔物镜转盘(在主体内) 在两颗物镜之间切换功能 | C-N6 带防静电六孔物镜转盘 | |
载物台 | 载物台调节行程78(X)×54(Y)mm,游标校准,载物台手柄高度和扭矩可调节所有载物台 C-HIC双片样品架可作为以下三个载物台的选件提供。 C-SR2S右手柄载物台带2S样品架 C-CSR1S右手柄陶瓷涂层载物台,带1S样品架 | ||
聚光镜(NA)电动 | CI-CE电动切换聚光镜(0.9 / 0.22) 聚焦行程:27毫米 | — | |
聚光镜(NA)手动 | 聚焦行程:27毫米 C-AB Abbe 冷凝器 (0.9) | ||
观察方法* | 明场,落射荧光,暗场,相衬,简单偏振,敏感的彩色偏振 | ||
落射荧光附件 | CI-FL落射荧光附件(可安装4个荧光滤光块) | ||
落射荧光光源 | C-LEDFI Epi-Fl 照明器 | ||
能量消耗 | 13W (明场配置) | 6W (明场配置) | 38W (明场配置) |
重量(约) | 15.4千克(双目标准套装) | 13.4千克(双目标准套装) | 13.4千克(双目标准套装) |
北京瑞科中仪科技有限公司专注显微成像整体方案。 您的选择,我的荣幸。 京ICP备11027741号-1 XML地图
技术支持