分子生物学和发育生物学等科学领域之间的传统界限正在迅速消失,研究人员试图将分子水平的研究结果与细胞、组织和生物个体研究结果联系起来,包括分子生物学、细胞生物学、神经生物学、胚胎学、发育生物学和系统生物学等领域对从单细胞到整个生物体研究成像系统的需求日益增长。
基于以上背景,尼康研发了新型的研究级体视显微镜,它具备25:1的高变倍比、高分辨能力以及出色的荧光效果。
创新光学系统“完美变倍系统”( Perfect Zoom System)首创性提供25:1的变倍比(变倍范围为0.63x - 15.75x)。即使是
使用1x物镜, SMZ25也能拍摄整个35mm的培养皿,同时呈现出显微细节。
Arthromacra sp。
(使用SHR Plan Apo 1x和SMZ25)
图图像由Japan Insect Association提供
SHR 平场复消色差系列物镜
常规的落射荧光附件
亮度不均匀
新的落射荧光附件
复眼透镜使得整个照明视野均匀明亮
GFP和RFP表达的秀丽隐杆线虫在体荧光和OCC斜射照明图像
(SMZ25, SHR 平场复消色差2X物镜, 3X变焦倍率)
图像由哥伦比亚大学Julie C. Canman博士提供
通过使用Digital Sight数码相机和NIS-Elements分析软件或Digital Sight数码相机和DS-L4以及显微镜,可轻松获取所需信息,例如Z轴驱动器位置、变倍系数、物镜、滤光块和透射光亮度。
适用于所有系统的软件:NIS-Elements是尼康的旗舰级成像软件,可与尼康最新的体视显微镜系统SMZ25和SMZ18配合使用。NIS-Elements可实现广泛的高级数码成像功能。
单张采集的荧光图片
多色荧光图像叠加效果
钙成像:活斑马鱼内部表达GCaMP的神经元的时间序列成像,显示单个神经元在不同时间点的放电(箭头)。最后一个时间点展示了整个神经元放电的情况(星号)。
(使用SMZ25和DS-Qi1相机,SHR Plan Apo 2x物镜,9x变焦倍率)
图片由康奈尔大学的Joe Fetcho博士提供。
传统透射光照明器
OCC照明器
OCC照明器
控制器包含一个带可调节背景的LCD显示屏,可以一目了然的获得有关变倍系数、物镜、滤光块和透射光亮度的信息。
使用P2-RNI2智能物镜转盘,只需滑动物镜,即可轻松进行双光路位置(立体视觉)和单光路位置(同轴成像)的切换。使用单光路位置可实现超高清晰度的数码成像。
型号 | SMZ25 | SMZ18 |
---|---|---|
光学系统 | 平行光(变焦型),复消色差光学系统 | |
变焦 | 电动 | 手动 |
变倍比 | 25:1 | 18:1 |
变倍范围 | 0.63-15.75x | 0.75-13.5x |
孔径光阑 | 主机内置 |
物镜NA,WD(毫米)) | SMZ25 | SMZ18 |
---|---|---|
P2-SHR Plan Apo 2x | 0.312,20(带有0至3毫米的校正环) | 0.3,20(带有用于水的校正环:深度0至3毫米) |
P2-SHR Plan Apo 1.6x | 0.25,30 | 0.24,30 |
P2-SHR Plan Apo 1x | 0.156,60 | 0.15,60 |
P2-SHR Plan Apo 0.5x | 0.078,71 | 0.075,71 |
SMZ25 | SMZ18 | |
---|---|---|
总放大倍数(使用10倍目镜) | 3.15-315x (取决于使用的物镜) | 3.75-270x (取决于使用的物镜) |
目镜(FOV mm) | CW 10x(22) CW 15x(16) CW 20x(12.5) CW 30x(7) | |
观察筒 | P2-TERG 100三目倾斜观察筒(100/0:0/100) P2-TERG 50三目倾斜观察筒(100/0:50/50)倾角:0-30度 | |
P2-TL100三目观察筒(100/0:0/100)倾角:10度 | ||
调焦单元 | P2-MFU电动调焦单元(向上96 毫米 /向下4毫米) P2-FU调焦单元(向上97毫米/向下5毫米) | |
调焦单元安装适配器/物镜转换器 | P2-FM调焦安装适配器 P2-RNI2智能物镜转换器(可安装2个物镜) | P2-FM调焦安装适配器 P2-RNI2智能物镜转换器(可安装2个物镜) P2-FMDN调焦安装支架(适用于P-PS32 / P-DSL32 / P-DSF32底座) |
底座/支架 | P2-PB普通底座 P2-DBL LED 透射光底座(内置OCC照明器) P2-DBF光纤型照明底座 P-PS32平板底座(仅适用于SMZ18) P-DSL32 LED 射光照明底座(内置OCC照明器)(仅适用于SMZ18) P-DSF32光纤型透射光照明底座(仅适用于SMZ18) | |
载物台 | P-SXY64载物台 C-SSL 滑动载物台 C-TRS倾斜式载物台 | |
落射荧光附件 | 可安装4个激发块,内置复眼照明 | |
P2-EFLM电动落射荧光附件 P2-EFLI落射荧光附件 | ||
落射荧光光源 | HG预对中光纤照明器Intensilight C-HGFIE HG / C-HGFI HG(130W) | |
反射照明器 | P2-FIRL LED环形照明装置 | |
与光纤光源配合使用 P2-CI同轴Epi照明器 P2-FIR环形光纤照明装置 C-FDF柔性双分支光纤照明装置 | ||
反射光源 | 用于光纤照明器的C-FLED2 LED光源 | |
观察方法 | 明场,落射荧光,简易偏光(带P2-POL简易偏振附件),暗场(带P-DF LED暗场单元),倾斜照明 | |
重量(约) | 32公斤 (电动落射荧光附件配置,带三目倾斜观察筒,电动调焦单元,智能物镜转换器,LED 透射底座以及1x和0.5x的物镜) | 30公斤 (落射荧光附件配置,带三目倾斜观察筒,聚焦单元,智能物镜转换器,LED透射光底座和物镜1x和0.5x) |
功耗(约) | 30W (电动落射荧光附件配置,带三目倾斜观察筒,电动调焦单元,智能物镜转换器和LED 透射底座) | 10W (落射荧光附件配置,带三目倾斜观察管,聚焦单元,智能物镜转换器和LED 透射光底座) |
北京瑞科中仪科技有限公司专注显微成像整体方案。 您的选择,我的荣幸。 京ICP备11027741号-1 XML地图
技术支持